专家计划:自在飞花命中率:93% | 回报率:1862%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034-1036期 | 大 | 1034期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1033期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1021期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1009期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1006期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0990期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0978期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。