专家计划:自在飞花命中率:93% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429-1431期 | 小 | 1429期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1428期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 大 | 1427期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 大 | 1419期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 大 | 1416期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1414期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 大 | 1413期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 大 | 1408期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1397期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1392期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1390期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1384期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1378期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。